ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14:58
Кулинария
689 просмотров
Почему антипригарное покрытие быстро портится и как этого избежать: простые советы для хозяек
13:32
Разное
483 просмотров
Опасна ли алюминиевая фольга для здоровья: запомните, когда ее стоит использовать, а когда лучше отказаться
16:39
Другие лайфхаки
430 просмотров
Как нельзя протирать экран смартфона: не рискуйте дисплеем и защитным покрытием
16:07
Уборка и чистота
402 просмотров
Забудьте про затхлый запах на кухне: поможет простой спрей для холодильника, который можно сделать за пару минут
13:53
Уборка и чистота
354 просмотров
Как справиться с застарелым засором без вызова сантехника: способ с каустической содой
19:24
Уборка и чистота
354 просмотров
Как сварить гель для мытья посуды самостоятельно: проверенный состав для чистой и блестящей кухни
20:31
Дача, сад, огород
339 просмотров
Листва не пропадет зря: запомните, какие листья подходят для компоста, а какие лучше не использовать
17:07
Разное
259 просмотров
Гладкая кожа без дорогих салонов: домашний рецепт скраба, который стоит попробовать каждой женщине
Справочные и аварийные телефоны Минска.
Справочные телефоны Минска
| Служба | Номер телефона |
|---|---|
| Дежурная служба МЧС | 101 |
| Милиция | 102 |
| Скорая медицинская помощь | 103 |
| Аварийная служба газа | 104 |
| Справочная автовокзалов | 114 |
| Справочная железной дороги | 225-70-00 |
| Авиакассы | 106 |
| Городская телефонная сеть | 109 |
| Контакт-центр ЖКХ г.Минска (консультационно-справочная информация по вопросам ЖКХ г.Минска) | 115 |
| Предварительный заказ ж/д билетов | 151 |
| Справочная кодов АМТС | 153 |
| Справочно-информационная служба «Контакт-центр» Мингорисполкома, Online консультация | 142 |
| Диспетчер Мингорисполкома (прием информации о возникших неисправностях и аварийных ситуациях на всех инженерных коммуникациях города) | 165 |
| Прием телеграмм по телефону | 166 |
| Справочная бытовых услуг | 167 |
| Справочная аптек | 169 |
| Заказ междугородных телефонных разговоров | 171 |
| Заказ международных телефонных разговоров | 180 |
| Инфолиния | 185 |
| Автоответчик времени | 188 |
| Автоответчик погоды | 195 |
| Дежурный ГАИ | 222-17-17 |
| Телефон доверия | 290-44-44 |
| Вызов такси | 107, 157, 161, 181 |
| Городская ритуальная служба | 173 (круглосуточно), 8 (017) 204 31 32, 8 (017) 228 54 73 |
Телефоны аварийных служб города Минска
| Служба | Номер телефона |
|---|---|
| МЧС | 101 |
| Милиция | 102 |
| Скорая медицинская помощь | 103 |
| Аварийная "Мингаза" | 104, 294-12-27, 299-29-20 |
| Контакт-центр ЖКХ г.Минска (прием заявок от населения по вопросам ЖКХ, вызов городской аварийной службы) | 115 |
| Диспетчер Мингорисполкома (прием информации о возникших неисправностях и аварийных ситуациях на всех инженерных коммуникациях города) | 165 |
| Вилейско-Минская водная система | 233-71-37 |
| Горздрав | 222-10-00 |
| УП "Мингорсвет" (уличное освещение) | 327-32-10, 327-43-16 |
| Минскводопровод | 327-13-23, 226-16-23 |
| Минскочиствод (канализационные сети) | 327-60-27, 233-91-36 |
| УП "Минсккоммунтеплосеть" | 267-88-88 |
| Минскэнерго диспетчер | 218-43-52 |
| Справочная РУП "Минскэнерго" | 218-43-09 |
| Филиал Минские тепловые сети РУП "Минскэнерго" | 298-27-27, 298-27-37 |
| Филиал Минские кабельные сети (обращаться при массовом отключении (дом, квартал) |
284-39-84, 288-16-04 |
| Телефонная сеть диспетчер (круглосуточно) | 210-22-93 |
| УП "Городская аварийная служба жилищного хозяйства" | 292-22-13, 292-25-68 |
| Аварийно-спасательный отряд МЧС | 275-29-01, 275-69-01 |
| Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобилей СПАС 001 | 135, 236-30-01, 236-50-01 |
Аварийная лифтов.
Московский, Октябрьский, Фрунзенский районы - 271-56-39, 271-34-07
Центральный, Заводской, Ленинский, Партизанский, Первомайский, Советский районы - 298-42-25, 298-42-26
УП "Минские телевизионные информационные сети".
диспетчер - 218-09-09, с 9:00 до 22:00
Каталог всех адресов Минска можно найти здесь: https://pogovorim.by/236-ukazatel.html
Фото: Gemini Редакция Pogovorim.by использует нейросеть Claude для дополнения материалов полезной информацией
